Spot · LaunchPool · LaunchPad/IDO | UTC+8
| Direct Listing | LaunchPool | LaunchPad / IDO | |
|---|---|---|---|
| Bitget | — | — | — |
| Binance | — | — | — |
| OKX | — | CT (FlashEarn Lite) 10-28~11-03 | — |
| Bybit | — | — | — |
| Coinbase | — | — | — |
| Upbit | — | — | — |
| KuCoin | — | — | — |
| Gate | GTSOL(GTSOL) | — | — |
| MEXC | JAGENT(JAGENT)Noma(NOMA) | — | — |
| Hyperliquid | — | — | — |
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| CT (FlashEarn Lite) | 10-28 ~ 11-03 | 总奖池:1,000,000 CT | 1,000,000 CT ≈ $168,010 10-27 收盘 $0.1680 |
| Direct Listing | LaunchPool | LaunchPad / IDO | |
|---|---|---|---|
| Bitget | — | — | — |
| Binance | Predict.fun(PREDICT) | — | — |
| OKX | — | CT (FlashEarn Lite) 10-28~11-03 | — |
| Bybit | — | — | — |
| Coinbase | — | — | — |
| Upbit | — | — | — |
| KuCoin | SKYAI(SKYAI)Sonic SVM(SONIC) | — | — |
| Gate | — | — | — |
| MEXC | Predict.fun(PREDICT) | — | — |
| Hyperliquid | — | — | — |
Predict.fun(PREDICT) Predict is a prediction market on BNB Chain.
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| CT (FlashEarn Lite) | 10-28 ~ 11-03 | 总奖池:1,000,000 CT | 1,000,000 CT ≈ $168,010 10-27 收盘 $0.1680 |
| Direct Listing | LaunchPool | LaunchPad / IDO | |
|---|---|---|---|
| Bitget | RAURE | — | — |
| Binance | APPBBSPBGEVBSKDDBSKUUB | — | — |
| OKX | — | CT (FlashEarn Lite) 10-28~11-03 | — |
| Bybit | — | — | — |
| Coinbase | — | — | — |
| Upbit | — | — | — |
| KuCoin | RITUAL(RITUAL) | — | — |
| Gate | — | — | — |
| MEXC | Gang(GANG)Cambria(RSGP) | — | — |
| Hyperliquid | — | — | — |
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| CT (FlashEarn Lite) | 10-28 ~ 11-03 | 总奖池:1,000,000 CT | 1,000,000 CT ≈ $168,010 10-27 收盘 $0.1680 |
| Direct Listing | LaunchPool | LaunchPad / IDO | |
|---|---|---|---|
| Bitget | RBUUUXRPRLRMSGK | — | — |
| Binance | — | — | — |
| OKX | — | CT (FlashEarn Lite) 10-28~11-03 | — |
| Bybit | — | — | — |
| Coinbase | STABLE | — | — |
| Upbit | — | — | — |
| KuCoin | NaoX Protocol(NAORIS) | — | — |
| Gate | Ritual(RITUAL) | — | — |
| MEXC | Prism Network(PRSM) | — | — |
| Hyperliquid | XTEN | — | — |
STABLE Stable 是第一个专为 USDT 生态系统构建的 Layer 1 区块链,利用 USDT 作为原生 Gas 代币,以消除不稳定的 Gas 费用带来的摩擦。 Stable 针对速度、可扩展性和合规性进行了优化,可实现支付处理器、DeFi、RWA、金融科技和企业的无缝集成。
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| CT (FlashEarn Lite) | 10-28 ~ 11-03 | 总奖池:1,000,000 CT | 1,000,000 CT ≈ $168,010 10-27 收盘 $0.1680 |
| Direct Listing | LaunchPool | LaunchPad / IDO | |
|---|---|---|---|
| Bitget | — | — | — |
| Binance | — | — | — |
| OKX | — | CT (FlashEarn Lite) 10-28~11-03 | — |
| Bybit | — | — | — |
| Coinbase | RITUAL(RITUAL) | — | — |
| Upbit | — | — | — |
| KuCoin | — | — | — |
| Gate | — | — | — |
| MEXC | RITUAL(RITUAL) | — | — |
| Hyperliquid | — | — | — |
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| CT (FlashEarn Lite) | 10-28 ~ 11-03 | 总奖池:1,000,000 CT | 1,000,000 CT ≈ $168,010 10-27 收盘 $0.1680 |
| Direct Listing | LaunchPool | LaunchPad / IDO | |
|---|---|---|---|
| Bitget | — | — | — |
| Binance | — | — | — |
| OKX | — | CT (FlashEarn Lite) 10-28~11-03 | — |
| Bybit | — | — | — |
| Coinbase | — | — | — |
| Upbit | — | — | — |
| KuCoin | — | — | — |
| Gate | — | — | — |
| MEXC | Kamirai(KAMIRAI) | — | — |
| Hyperliquid | — | — | — |
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| CT (FlashEarn Lite) | 10-28 ~ 11-03 | 总奖池:1,000,000 CT | 1,000,000 CT ≈ $168,010 10-27 收盘 $0.1680 |
| Direct Listing | LaunchPool | LaunchPad / IDO | |
|---|---|---|---|
| Bitget | — | — | — |
| Binance | — | — | — |
| OKX | — | CT (FlashEarn Lite) 10-28~11-03KAT (FlashEarn Lite) 10-19~10-24 | — |
| Bybit | — | — | — |
| Coinbase | — | — | — |
| Upbit | — | — | — |
| KuCoin | — | — | — |
| Gate | — | — | — |
| MEXC | LAZBUBU AI(LALA) | — | — |
| Hyperliquid | — | — | — |
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| CT (FlashEarn Lite) | 10-28 ~ 11-03 | 总奖池:1,000,000 CT | 1,000,000 CT ≈ $168,010 10-27 收盘 $0.1680 |
| KAT (FlashEarn Lite) | 10-19 ~ 10-24 | 总奖池:30,000,000 KAT | 30,000,000 KAT ≈ $115,200 10-18 收盘 $0.0038 |
| Direct Listing | LaunchPool | LaunchPad / IDO | |
|---|---|---|---|
| Bitget | CUDISRLU | — | — |
| Binance | — | — | — |
| OKX | XMARAXMCDXMRKXMRNAXNETXNKEXOKLOXPYPLXRIOTXSOFIXTEAMXTEMXTXNXVXVICRXWMTXXOMTEST002XTESTA | CT (FlashEarn Lite) 10-28~11-03KAT (FlashEarn Lite) 10-19~10-24 | — |
| Bybit | — | — | — |
| Coinbase | — | — | — |
| Upbit | — | — | — |
| KuCoin | — | — | — |
| Gate | Pearl(PEARL)ValueX Chain(VLX) | — | — |
| MEXC | Priors Agents(PRIORS) | — | — |
| Hyperliquid | — | — | — |
XNET $XNET 是一种实用代币,旨在为我们的去中心化移动网络提供动力,旨在通过利用众包连接来彻底改变电信行业。 XNET Mobile 充当中立的主机运营商,激励参与并奖励从主要设备卸载蜂窝数据的贡献者。
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| CT (FlashEarn Lite) | 10-28 ~ 11-03 | 总奖池:1,000,000 CT | 1,000,000 CT ≈ $168,010 10-27 收盘 $0.1680 |
| KAT (FlashEarn Lite) | 10-19 ~ 10-24 | 总奖池:30,000,000 KAT | 30,000,000 KAT ≈ $115,200 10-18 收盘 $0.0038 |